V.Các thông số
| Dải tần số hoạt động | C-band | 
| Phạm vi đo | 8.5km | 
| Phạm vi phát hiện hiệu quả | 100m¥5.0km(Người đi bộ) 100m¢7.0km(Chiếc sedan) | 
| Khả năng phủ sóng Azimut | ≥ 90° | 
| Phụng độ góc nâng cao | ≥9° | 
| Tốc độ phát hiện | 1.8km/h️108km/h | 
| Độ chính xác Azimuth | ≤1.0° | 
| Độ chính xác phạm vi | ≤ 10m | 
| Tỷ lệ dữ liệu | ≥2Hz | 
| Giao diện dữ liệu | RJ45/1 x 100Mbps Ethernet | 
| Điện vào | Tiêu thụ năng lượng: ≤ 65W Điện áp đầu vào: AC 220V ~ 240V | 
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C+55°C | 
| Trọng lượng | ≤5.5kg | 



