Đây là một sản phẩm di động tích hợp các chức năng cảm biến RF, giải mã giao thức, nhận dạng từ xa (RID), v.v. Có thể thực hiện phát hiện thời gian thực máy bay không người lái và đường bay, cũng như định vị chính xác máy bay không người lái và bộ điều khiển từ xa. Phù hợp cho các hoạt động an ninh tầm thấp trong nhiều tình huống khác nhau, bao gồm các sự kiện lớn, nhiệm vụ an ninh bảo vệ, tuần tra của cảnh sát, nhiệm vụ chống khủng bố, các khu vực cốt lõi chính trị, phòng thủ biên giới, sân bay và khu vực điện và hóa dầu.
![]()
| STT | Tên | Số lượng | Đơn vị |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy chủ phát hiện | 1 | chiếc |
| 2 | Ăng-ten phát hiện | 2 | chiếc |
| 3 | Ăng-ten băng tần đầy đủ | 1 | chiếc |
| 4 | Bộ chuyển đổi nguồn & cáp sạc | 1 | chiếc |
| 5 | Tua vít nắp thẻ SIM | 1 | chiếc |
| 6 | Hộp bảo vệ | 1 | chiếc |
| 7 | Phích cắm chuyển đổi tiêu chuẩn Châu Âu | 1 | chiếc |
2~3km (môi trường đô thị)
| 70MHz~6GHz | Bán kính phát hiện | 2~3km (môi trường đô thị) |
|---|---|---|
| 3~5km (môi trường mở) | Thời gian phản hồi | |
| 3 ~ 5s | Kích thước 185mm*80mm*33mm |
|
| 3~5km (môi trường mở) | Thời lượng pin | |
| ≥4h | Kích thước 185mm*80mm*33mm |
|
| Trọng lượng | Với bộ sạc gốc | |
| Không bao gồm ăng-ten | Kích thước hộp đóng gói | |
| (340mm*265mm*140mm) | Trọng lượng hộp đóng gói (đầy đủ) | 3.1kg |
| Dung lượng pin | 8000mAh | |
| Pin lithium tích hợp | Thời gian hoạt động | |
| ≥4h | Khi độ sáng màn hình là 20%, nhiệt độ là 25℃ | Thời gian sạc |
| ~2.5 h | Với bộ sạc gốc | Kích thước màn hình |
| 6-inch | Độ phân giải màn hình | 2160*1080 pixel |
| Bộ nhớ | 8GB | |
| Lưu trữ | 256GB | |
| Hệ điều hành | Android 12 | |
| Môi trường mạng | Trực tuyến / Ngoại tuyến | |
| V. Phong cách công ty | VI. Sự kiện công ty | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()